Bee Sting Plzeň > B-tým > Statistiky > Nejvyšší prohry

Nejvyšší prohry


Datum Soupeř Výsledek Rozdíl branek
15.9.2018 Krvavá tlačenka 0:12 12
20.6.2009 FK Lochotín B 2:12 10
14.9.2013 DTJ Klabava 2:12 10
25.4.2015 FC Playmakers Plzeň B 4:13 9
28.10.2017 FC Důraz 5:14 9
4.5.2019 FC Jerigo 1994 Plzeň 2:11 9
6.4.2019 FC TBC 0:8 8
6.5.2007 1. FC Psycho 1:8 7
13.4.2008 Big Beer 1:8 7
29.10.2011 FC Kojak 4:11 7
4.5.2013 Krvavá tlačenka 3:10 7
26.10.2013 FC Psycho "B" 2:9 7
7.5.2016 FC Fotbalisti 1:8 7
7.4.2018 1.FC Psycho 0:7 7
29.9.2018 FC RS 2:9 7
13.10.2018 SK Šeptem 0:7 7
20.10.2018 Do Ugandy jedou pandy 3:10 7
18.5.2019 Plzeňský ležák 6:13 7

Přihlásit se