Bee Sting Plzeň > A-tým > Statistiky > Nejvyšší výhry

Nejvyšší výhry


Datum Soupeř Výsledek Rozdíl branek
13.3.2011 Pebal Plzeň 18:2 16
29.10.2000 FC Korda 16:1 15
11.5.1997 Lokos Albion 15:1 14
12.12.2015 Spojené vesnické emiráty 14:0 14
26.2.2012 Pohoda Plzeň 14:2 12
21.10.1995 Emil Radčice 13:2 11
28.6.1997 Big Beer 11:0 11
24.5.1997 Janette 10:0 10
20.9.1998 Old tennisstky 11:1 10
3.3.2002 Dolní Rychnov 11:1 10
6.3.2005 eFCé Pronic zanic 12:2 10
10.1.2009 Pohoda Plzeň 10:0 10
24.4.2022 Napalm 10:0 10

Přihlásit se