Bee Sting Plzeň > B-tým > Statistiky > Nejvyšší výhry

Nejvyšší výhry


Datum Soupeř Výsledek Rozdíl branek
9.4.2017 Del Fuego-Holýšov B 13:0 13
20.4.2013 3 promile 11:1 10
2.10.2010 FC Sdrutes 12:3 9
9.5.2015 Plzeňský ležák 10:1 9
15.5.2016 FC Ogre 9:0 9
16.6.2001 Old tennisstky 8:0 8
28.9.2013 Green Rebels 10:2 8
24.9.2016 Czech Made C 8:0 8
30.10.2010 Bowling Bar Luna "B" 7:0 7
12.5.2019 FC RS 10:3 7
12.9.2020 FC RS 10:3 7

Přihlásit se