Nejvíce hattricků
| Jméno | Počet hattricků |
|---|---|
| Jan Šroub | 9 |
| Oldřich Buřič | 5 |
| Jaroslav Váňa | 1 |
| Martin Považan | 1 |
| Tomáš Lindauer | 1 |
| Luboš Valtr | 1 |
| Ondřej Škach | 1 |
| Jan Bartošek | 1 |
| Pavel Toupal | 1 |
Bee Sting Plzeň > B-tým > Statistiky > Nejvíce hattricků
| Jméno | Počet hattricků |
|---|---|
| Jan Šroub | 9 |
| Oldřich Buřič | 5 |
| Jaroslav Váňa | 1 |
| Martin Považan | 1 |
| Tomáš Lindauer | 1 |
| Luboš Valtr | 1 |
| Ondřej Škach | 1 |
| Jan Bartošek | 1 |
| Pavel Toupal | 1 |
Bee Sting "B" - Bowling Bar Luna \"B\" 1:4